*1 | コード | ジャンル | 補足一覧 | |
---|---|---|---|---|
マ ン ガ |
3 | 100 | 創作(少年) | |
101 | 創作(少女) | 動物・ドール・服飾・アクセサリー | ||
102 | 創作(JUNE) | |||
105 | 学漫 | |||
106 | 評論・情報 | 批評・イベント・飲食物・郵便・医療・育児・体験談 (アニメ・ゲーム・特撮に関しては、それぞれのジャンルで) | ||
2 | 810 | FC(少年) | 少年サンデー・少年マガジン・少年チャンピオン・ボンボン・GAO・ 手塚治虫・高橋留美子・石ノ森・009・メダロット | |
811 | FC(少女) | CLAMP・闇の末裔・フルーツバスケット | ||
812 | FC(青年) | Yキング・Yマガジン・Yアニマル・Yサンデー・Yジャンプ・Bジャンプ・Uジャンプ・ アフタヌーン・モーニング・バーズ・ガム・電撃大王・高田裕三・トライガン・頭文字D・藍青・あずまんが | ||
813 | FC(コロコロ) | デジモン含む・ポケモン・Let's & Go!・ゾイド・ビックリマン・クラッシュギアシリーズ | ||
814 | FC(ガンガン) | コミックブレイド・コミックゼロサム・柴田亜美・いがらしみきお・最遊記・魔探偵ロキRAGNAROK | ||
1 | 400 | FC(ジャンプその他) | 月刊ジャンプ・スーパージャンプ・コミックバンチ・車田正美・ゆでたまご・冨樫義博・久保帯人・武井宏之・封神演義・ヒカルの碁・遊戯王・ジョジョの奇妙な冒険・男塾 | |
401 | FC(ジャンプ球技) | 森田まさのり・高橋陽一・SLAM DUNK・ホイッスル・Mr. FULLSWING・ライジングインパクト・アイシールド21 | ||
413 | ワンピース | |||
414 | NARUTO | |||
415 | テニスの王子様 | |||
ア ニ メ |
2 | 501 | アニメ(少女) | 魔法少女・レイアース・CCさくら・エンジェリックレイヤー・ちょびっツ・セーラームーン・守護月天・コレクターユイ |
505 | アニメ(その他) | 声優・評論・情報・海外アニメ・藤子・藤島康介・麻宮騎亜・ルパン・スレイヤーズ・まほろ・G.A.・おねてぃ・.hack(ゲーム含む) | ||
506 | アニメ(サンライズ) | FSS・スーパーロボット大戦(魔装機神) | ||
517 | ガンダム | 全シリーズ(オリジナル設定含む)・ガンダムエース・ゲーム全シリーズ(ギレンの野望など・オンライン除く) | ||
ゲ | ム |
3 | 204 | 同人ソフト | 自主制作(ソフト&ハード)・CG集・MIDI・音楽CD・ ネットワーク・インターネット・コンピュータ・コンピュータ業界・ソフト業界・デジタルマスコット(ポスペ等)・伺か・2ちゃんねる |
207 | Leaf & Key | (Aquaplus含む)・To Heart・こみパ・同棲・MOON.・ONE・Kanon・AIR・ONE2・CLANNAD | ||
208 |
ギャルゲー(PC) (初出がパソコン) |
ソフ倫もの・脱衣麻雀・F&C・アリスソフト(アリスブルー除く)・âge(アージュ)・新生タクティクス・とらハ・月姫・みずいろ・SNOW | ||
209 |
ギャルゲー(CS) (初出が 家庭用ゲーム機) |
恋愛SLG・育成SLG・シスプリ・デジキャラット・ときメモ・センチ(ジャーニー含む)・サクラ大戦・プリメ・卒業・ユナ・メモリーズオフ・HAPPY★LESSON・双恋 | ||
1 | 302 | ゲーム(格闘) | vsシリーズ・スト2・KOF・侍魂・餓狼・ギルティギア・サイキックF・VF・ヴァーチャロン・鉄拳・DoA・VG・あすか120%・POWER STONE | |
317 | ゲーム(RPG) | 幻想水滸伝・ゼルダ・FE・オウガバトル・魔人学園・ラングリッサー・シャイニングフォース・スペクトラルフォース・VP・俺屍・ブラックマトリクス・サーカディア・サモンナイト・アトラス・女神転生・グローランサー・アトリエシリーズ・日本一ソフトウェア | ||
318 | スクウェア(RPG) | FF全シリーズ(オンライン除く)・ゼノギアス・ゼノサーガ・Saga・聖剣・フロントミッション・DQ・スターオーシャン・テイルズシリーズ | ||
319 | ゲーム(恋愛) | Boys Love・アンジェリークシリーズ・遙かなる時空の中で・王子さまLv1・ときメモGS・学園ヘヴン | ||
305 | ゲーム(電源不要) | ボードゲーム・カードゲーム・テーブルトーク・PBM・MtG・LFTCG(オリジナルのスターター・エクスパンション含む) | 306 | オンラインゲーム | MMO(Diablo・UO・PSO・RO・FFオンライン・GNO・信長の野望On-Line等)・PBW PBeM |
308 | ゲーム(その他) | 評論・情報・ アクション・シューティング・シミュレーション・アドベンチャー・パズル・クイズ・落ち物・プライズ・サウンドノベル・音ゲー・ pop'n・どこいつ・バイオハザード・ワルキューレ・パワードール・川背・ウィズハー・ 悠久・エタメロ・デバイスレイン・ガンパレードマーチ・逆転裁判・“真・三國無双” | ||
男 性 向 |
3 | 200 | 創作(男性向) | |
アニメ(男性向) | ||||
ゲーム(男性向) | ||||
小 説 |
2 | 800 | FC(小説) | ミステリ・児童文学・トールキン・十二国記・シーフォート・マリア様がみてる |
そ の 他 |
2 | 600 | 歴史 | 歌舞伎 |
603 | 創作(文芸・小説) | オリジナルの創作物(詩・俳句・短歌・替え歌・放送劇など) | ||
607 | SF・ファンタジー | ハヤカワ・創元 | ||
608 | 特撮(その他) | 評論・情報・アメコミ | ||
609 | 鉄道・旅行・メカミリ | おもちゃ・ガレキ・バス・車・バイク・モータースポーツ・先行者 | ||
2 | 701 | 音楽(洋楽・邦楽) | 野猿・DAPUMP・W-inds・アジア系男性アイドル | |
702 | 音楽(男性アイドル) | |||
703 | TV・映画・芸能 | 必殺・大河ドラマ・舞台・演劇・ミュージカル・宝塚・吉本・女性アイドル・女性アーティスト・お笑い番組・アジア系映画 | ||
704 | 特撮(補足参照) | 平成ウルトラマン・ライダー(クウガ以降)・戦隊もの(評論・情報除く) | ||
705 | スポーツ | F1・相撲・ギャンブル・競馬・パチンコ・パチスロ | ||
*2 | 900 | その他 | (作品名、作家名、雑誌名などが特定できる場合と、 ジャンル複合の場合は“その他”以外で申し込んで下さい) |